Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

4,977 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 75725.39 10729.55 100269.93 100%
Bun 73540.00 10372.00 100106.38 97%
Hyper Express 68975.49 11071.96 96918.64 91%
Elysia 58655.09 9532.95 91771.83 77%
Deno 51583.62 3512.66 68369.67 68%
Fastro 47691.90 2756.45 65024.57 63%
Vixeny (Deno) 47287.65 2489.97 57328.34 62%
Fast 46600.58 2656.73 71213.62 62%
NHttp 46413.19 2182.09 52557.27 61%
Hono 46180.72 2781.86 58881.42 61%
Megalo 44166.09 2383.90 52176.04 58%
Deso 42411.70 2124.92 50086.62 56%
Alosaur 41845.43 2310.44 49006.94 55%
http 39283.84 4116.38 44751.97 52%
Cheetah 38630.89 3238.04 51353.35 51%
Reno 37940.67 2059.01 42255.37 50%
Router 37831.24 3824.12 44443.20 50%
Danet V2 (Hono) 33865.57 2429.23 36333.24 45%
Danet (Oak) 32138.40 2314.25 34137.69 42%
Aqua 31090.48 3978.05 38401.26 41%
Little 29860.36 3667.97 34402.38 39%
Oak 28973.05 2972.39 31127.69 38%
Node 18137.19 1556.40 24313.03 24%
Fastify 16309.17 1662.98 18449.88 22%
Dinatra 15046.80 1907.97 19593.83 20%
Abc 12932.27 1292.84 15110.52 17%
Express (Deno) 8952.73 1825.98 11631.69 12%
Express 6309.81 981.97 8184.12 8%
Servest 6171.91 1520.86 11521.77 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
12932.27 1292.84 15110.52
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11834.51 12607.35 13150.96 13629.02 14136.23 14265.57 14489.15
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
41845.43 2310.44 49006.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40965.85 41512.69 42023.09 42509.76 43208.30 43703.23 45339.10
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31090.48 3978.05 38401.26
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28886.43 30226.02 31741.67 33002.18 34416.41 35440.99 36559.56
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
73540.00 10372.00 100106.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 59901.34 65302.82 73104.50 81307.07 87836.31 90709.76 95969.72
Latency 381µs 484µs 631µs 839µs 996µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
38630.89 3238.04 51353.35
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35592.05 37869.74 38686.54 39324.14 41988.17 43483.79 47939.86
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
32138.40 2314.25 34137.69
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31501.66 32114.80 32421.86 32941.60 33234.87 33415.69 33677.16
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
33865.57 2429.23 36333.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33107.97 33834.67 34318.20 34617.05 35067.19 35242.94 35613.78
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
51583.62 3512.66 68369.67
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49044.65 49948.71 50919.64 52837.67 55642.30 57798.12 61513.46
Latency 793µs 903µs 984µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
42411.70 2124.92 50086.62
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41081.90 41827.92 42433.40 43210.31 44136.56 44952.12 46760.73
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15046.80 1907.97 19593.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 13348.38 14502.03 15557.10 16118.65 16502.19 16767.80 17335.60
Latency 2ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
58655.09 9532.95 91771.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47494.29 51010.94 57321.45 64840.96 72958.33 76072.57 82841.49
Latency 464µs 566µs 844µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6309.81 981.97 8184.12
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5037.59 6150.23 6406.24 6527.87 7623.82 7956.21 8034.39
Latency 6ms 7ms 7ms 7ms 9ms 10ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
8952.73 1825.98 11631.69
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 6126.70 8798.31 9573.20 10106.68 10291.57 10391.03 10725.36
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
46600.58 2656.73 71213.62
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45003.75 45679.16 46418.86 47318.98 48602.14 49845.19 54241.61
Latency 941µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16309.17 1662.98 18449.88
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16037.73 16384.76 16638.13 16835.04 17017.19 17163.52 17449.14
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
47691.90 2756.45 65024.57
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45622.62 46547.65 47493.04 48708.94 50580.66 51695.14 54346.45
Latency 908µs 978µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
46180.72 2781.86 58881.42
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44369.36 45388.95 46107.59 47100.71 48707.12 49632.54 53008.69
Latency 945µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39283.84 4116.38 44751.97
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36029.98 38447.47 40307.25 41308.22 42342.32 42904.48 43908.08
Latency 949µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
68975.49 11071.96 96918.64
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 55411.78 60601.41 67904.01 77253.02 84761.86 88121.66 92814.78
Latency 392µs 484µs 683µs 914µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
29860.36 3667.97 34402.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28315.37 29712.65 30598.35 31430.73 32275.58 32814.70 33557.56
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
44166.09 2383.90 52176.04
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43084.50 43635.58 44234.95 44916.53 46103.81 46678.27 48557.00
Latency 999µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
46413.19 2182.09 52557.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45136.84 45687.88 46378.38 47155.99 48444.33 49572.52 51302.83
Latency 948µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
18137.19 1556.40 24313.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 17774.78 18143.25 18389.77 18618.38 18840.06 18972.16 19325.02
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
28973.05 2972.39 31127.69
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28493.55 29157.46 29472.65 29960.31 30294.71 30460.55 30788.08
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
37940.67 2059.01 42255.37
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37112.77 37654.69 38161.98 38721.14 39091.61 39551.49 40604.61
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
37831.24 3824.12 44443.20
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35308.31 37113.51 38503.89 39708.87 40641.15 41417.75 42382.48
Latency 975µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
75725.39 10729.55 100269.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 61084.89 67493.61 75824.70 84018.20 89934.03 92949.45 97912.01
Latency 373µs 472µs 607µs 814µs 975µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6171.91 1520.86 11521.77
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4963.63 5648.71 6283.37 6805.39 7664.11 8292.27 9519.57
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 14ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
47287.65 2489.97 57328.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45765.07 46380.52 46976.63 48046.28 49721.57 51151.57 54400.27
Latency 925µs 988µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-03-04T02:51:50.733Z