-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathJump_StairofDestiny.sql
More file actions
667 lines (651 loc) · 68.8 KB
/
Jump_StairofDestiny.sql
File metadata and controls
667 lines (651 loc) · 68.8 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
-- -------------------------------
-- Stair of Destiny Jump Challenge
-- -------------------------------
-- Event phase
SET @PhaseID = 2;
-- -------------------------------
-- Safe Fall in area
REPLACE INTO spell_dbc VALUES (24350, 0, 0, 0, 464, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 52, 52, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1726, 0, 0, 'Safe Fall', '', '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16712190, '', '', '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16712188, 'Reduces damage from falling.', '', '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16712190, '', '', '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16712188, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0);
REPLACE INTO spell_area (spell, area, quest_start, quest_end, aura_spell, racemask, gender, autocast, quest_start_status, quest_end_status) VALUES (24350, 3539, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1);
-- Rune Circle around first crate
UPDATE gameobject_template SET size='0.5' WHERE entry=184723;
DELETE FROM gameobject WHERE id = 184723 and map = 530;
INSERT INTO gameobject (id, map, zoneId, areaId, spawnMask, phaseMask, position_x, position_y, position_z, orientation, rotation0, rotation1, rotation2, rotation3, spawntimesecs, animprogress, state, ScriptName, VerifiedBuild, Comment)
VALUES (184723, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 965.777, 84.3355, 0, 0, 0, 0, 1, 300, 0, 1, '', NULL, NULL);
-- Crates
DELETE FROM gameobject WHERE id IN (193688,193689,193690) and map = 530;
INSERT INTO gameobject (id, map, zoneId, areaId, spawnMask, phaseMask, position_x, position_y, position_z, orientation, rotation0, rotation1, rotation2, rotation3, spawntimesecs, animprogress, state, ScriptName, VerifiedBuild, Comment) VALUES
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -125.513, 992.012, 133.536, 4.27606, -0, -0, -0.84339, 0.537301, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -127.88, 986.937, 134.736, 4.18879, -0, -0, -0.866024, 0.500002, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -130.68, 982.087, 135.936, 4.10153, -0, -0, -0.88701, 0.46175, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -133.892, 977.5, 137.135, 4.01426, -0, -0, -0.906307, 0.42262, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -137.491, 973.21, 138.336, 3.92699, -0, -0, -0.923879, 0.382685, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -141.451, 969.25, 139.536, 3.83973, -0, -0, -0.939692, 0.342022, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -145.741, 965.651, 140.736, 3.75246, -0, -0, -0.953716, 0.300708, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -150.328, 962.439, 141.936, 3.6652, -0, -0, -0.965925, 0.258821, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -155.178, 959.639, 143.135, 3.57793, -0, -0, -0.976296, 0.216441, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -160.253, 957.272, 144.336, 3.49066, -0, -0, -0.984807, 0.17365, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193690, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -351.787, 1063.26, 114.861, 4.72737, -0, -0, -0.701791, 0.712383, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193689, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 965.777, 84.3355, 1.5708, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 971.777, 84.3355, 1.5708, -0, -0, -0.707108, -0.707106, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 977.777, 84.3355, 1.5708, -0, -0, -0.707108, -0.707106, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 983.777, 84.3355, 1.5708, -0, -0, -0.707108, -0.707106, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 989.777, 84.3355, 1.5708, -0, -0, -0.707108, -0.707106, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 995.777, 84.3355, 1.5708, -0, -0, -0.707108, -0.707106, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 1001.78, 84.3355, 1.5708, -0, -0, -0.707108, -0.707106, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 1007.78, 84.3355, 1.5708, -0, -0, -0.707108, -0.707106, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 1013.78, 84.3336, 1.5708, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 1024.98, 86.9378, 1.5708, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -250.41, 1030.47, 87.9355, 1.8326, -0, -0, -0.793355, -0.60876, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -251.859, 1035.88, 89.1355, 1.91987, -0, -0, -0.819153, -0.573575, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -253.774, 1041.14, 90.3355, 2.00713, -0, -0, -0.843392, -0.537298, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -256.141, 1046.22, 91.5355, 2.0944, -0, -0, -0.866026, -0.499998, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -258.941, 1051.07, 92.7355, 2.18167, -0, -0, -0.887012, -0.461747, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -262.153, 1055.65, 93.9355, 2.26893, -0, -0, -0.906309, -0.422617, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -265.753, 1059.94, 95.1355, 2.3562, -0, -0, -0.92388, -0.382682, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -269.713, 1063.9, 96.3355, 2.44346, -0, -0, -0.939693, -0.342018, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -274.003, 1067.5, 97.5355, 2.53073, -0, -0, -0.953718, -0.300704, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -278.59, 1070.72, 98.7355, 2.618, -0, -0, -0.965926, -0.258817, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -283.44, 1073.52, 99.9355, 2.70526, -0, -0, -0.976296, -0.216438, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -288.515, 1075.88, 101.136, 2.79253, -0, -0, -0.984808, -0.173646, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -293.777, 1077.8, 102.336, 2.8798, -0, -0, -0.991445, -0.130524, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -299.186, 1079.25, 103.535, 2.96706, -0, -0, -0.996195, -0.0871539, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -304.701, 1080.22, 104.736, 3.05433, -0, -0, -0.999048, -0.0436176, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -310.28, 1080.71, 105.936, 3.1416, -0, -0, -1, 0.00000183185, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -315.88, 1080.71, 107.136, 3.22886, -0, -0, -0.999048, 0.0436212, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -321.459, 1080.22, 108.336, 3.31613, -0, -0, -0.996195, 0.0871576, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -326.974, 1079.25, 109.535, 3.4034, -0, -0, -0.991445, 0.130528, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -332.383, 1077.8, 110.736, 3.49066, -0, -0, -0.984808, 0.17365, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -337.645, 1075.88, 111.936, 3.57793, -0, -0, -0.976296, 0.216441, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -342.72, 1073.52, 113.135, 3.66519, -0, -0, -0.965925, 0.258821, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -347.57, 1070.72, 114.336, 3.75246, -0, -0, -0.953716, 0.300708, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -356.447, 1063.9, 116.736, 3.92699, -0, -0, -0.923879, 0.382685, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -360.407, 1059.94, 117.936, 4.01426, -0, -0, -0.906307, 0.42262, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -364.007, 1055.65, 119.136, 4.10153, -0, -0, -0.88701, 0.46175, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -367.219, 1051.07, 120.335, 4.18879, -0, -0, -0.866025, 0.500001, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -370.019, 1046.22, 121.535, 4.27606, -0, -0, -0.843391, 0.537301, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -372.385, 1041.14, 122.736, 4.36333, -0, -0, -0.819151, 0.573578, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -374.3, 1035.88, 123.935, 4.45059, -0, -0, -0.793352, 0.608763, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -375.75, 1030.47, 125.136, 4.53786, -0, -0, -0.766043, 0.642789, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -376.722, 1024.96, 126.336, 4.62513, -0, -0, -0.737276, 0.675592, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -377.21, 1019.38, 127.535, 4.71239, -0, -0, -0.707105, 0.707108, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -377.21, 1013.78, 128.735, 4.79966, -0, -0, -0.675589, 0.737279, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -376.722, 1008.2, 129.936, 4.88693, -0, -0, -0.642786, 0.766046, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -375.75, 1002.68, 131.135, 4.97419, -0, -0, -0.60876, 0.793355, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -374.3, 997.274, 132.336, 5.06146, -0, -0, -0.573575, 0.819153, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -372.385, 992.011, 133.536, 5.14873, -0, -0, -0.537298, 0.843392, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -370.018, 986.936, 134.736, 5.23599, -0, -0, -0.499998, 0.866026, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -367.218, 982.086, 135.936, 5.32326, -0, -0, -0.461747, 0.887012, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -364.006, 977.499, 137.135, 5.41052, -0, -0, -0.422617, 0.906309, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -360.407, 973.209, 138.336, 5.49779, -0, -0, -0.382682, 0.92388, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -356.447, 969.25, 139.536, 5.58506, -0, -0, -0.342018, 0.939693, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -352.157, 965.65, 140.736, 5.67232, -0, -0, -0.300704, 0.953718, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -347.57, 962.438, 141.935, 5.75959, -0, -0, -0.258817, 0.965926, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -342.72, 959.638, 143.135, 5.84686, -0, -0, -0.216438, 0.976296, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -337.645, 957.271, 144.336, 5.93412, -0, -0, -0.173646, 0.984808, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -332.382, 955.356, 145.536, 6.02139, -0, -0, -0.130524, 0.991445, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -247.489, 1030.47, 87.9355, 1.309, -0, -0, -0.608763, -0.793352, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -246.039, 1035.88, 89.1355, 1.22173, -0, -0, -0.573578, -0.819151, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -244.124, 1041.14, 90.3355, 1.13447, -0, -0, -0.537301, -0.84339, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -241.757, 1046.22, 91.5355, 1.0472, -0, -0, -0.500002, -0.866024, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -238.957, 1051.07, 92.7355, 0.959935, -0, -0, -0.46175, -0.88701, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -235.745, 1055.65, 93.9355, 0.872668, -0, -0, -0.42262, -0.906307, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -232.146, 1059.94, 95.1355, 0.785402, -0, -0, -0.382685, -0.923879, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -228.186, 1063.9, 96.3355, 0.698135, -0, -0, -0.342022, -0.939692, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -223.896, 1067.5, 97.5355, 0.610869, -0, -0, -0.300708, -0.953716, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -219.309, 1070.72, 98.7355, 0.523602, -0, -0, -0.258821, -0.965925, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -214.459, 1073.52, 99.9355, 0.436336, -0, -0, -0.216441, -0.976296, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -209.384, 1075.88, 101.136, 0.34907, -0, -0, -0.17365, -0.984808, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -204.122, 1077.8, 102.336, 0.261803, -0, -0, -0.130528, -0.991445, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -198.712, 1079.25, 103.535, 0.174537, -0, -0, -0.0871575, -0.996195, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -193.198, 1080.22, 104.736, 0.0872701, -0, -0, -0.0436214, -0.999048, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -187.619, 1080.71, 105.936, 0.00000367321, 0, 0, 0, 1, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -182.019, 1080.71, 107.136, 6.19592, -0, -0, -0.0436177, 0.999048, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -176.44, 1080.22, 108.336, 6.10866, -0, -0, -0.0871538, 0.996195, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -170.925, 1079.25, 109.535, 6.02139, -0, -0, -0.130524, 0.991445, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -165.516, 1077.8, 110.736, 5.93412, -0, -0, -0.173646, 0.984808, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -160.254, 1075.88, 111.936, 5.84686, -0, -0, -0.216438, 0.976296, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -155.178, 1073.52, 113.135, 5.75959, -0, -0, -0.258817, 0.965926, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -150.329, 1070.72, 114.336, 5.67232, -0, -0, -0.300704, 0.953718, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193690, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -146.575, 1066.35, 114.792, 4.63776, -0, -0, -0.732992, 0.680237, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -141.452, 1063.9, 116.736, 5.49779, -0, -0, -0.382682, 0.92388, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -137.492, 1059.94, 117.936, 5.41052, -0, -0, -0.422617, 0.906309, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -133.892, 1055.65, 119.136, 5.32326, -0, -0, -0.461747, 0.887012, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -130.68, 1051.07, 120.336, 5.23599, -0, -0, -0.499998, 0.866026, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -127.88, 1046.22, 121.535, 5.14873, -0, -0, -0.537298, 0.843392, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -125.513, 1041.14, 122.736, 5.06146, -0, -0, -0.573575, 0.819153, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -123.598, 1035.88, 123.936, 4.97419, -0, -0, -0.60876, 0.793355, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -122.149, 1030.47, 125.135, 4.88693, -0, -0, -0.642786, 0.766046, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -121.176, 1024.96, 126.336, 4.79966, -0, -0, -0.675589, 0.737279, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -120.688, 1019.38, 127.535, 4.71239, -0, -0, -0.707105, 0.707108, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -120.688, 1013.78, 128.736, 4.62513, -0, -0, -0.737276, 0.675592, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -121.176, 1008.2, 129.936, 4.53786, -0, -0, -0.766043, 0.642789, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -122.149, 1002.68, 131.135, 4.45059, -0, -0, -0.793352, 0.608763, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -123.598, 997.275, 132.336, 4.36333, -0, -0, -0.819151, 0.573578, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -248.949, 1019.38, 85.7378, 1.5708, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -315.184, 955.199, 146.055, 0.240409, -0, -0, -0.119915, -0.992784, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -309.745, 956.533, 147.255, 0.327675, -0, -0, -0.163106, -0.986609, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -304.443, 958.335, 148.455, 0.414942, -0, -0, -0.205986, -0.978555, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -299.318, 960.593, 149.655, 0.502208, -0, -0, -0.248474, -0.968639, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -294.41, 963.288, 150.855, 0.589475, -0, -0, -0.290489, -0.956879, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -289.755, 966.401, 152.055, 0.676741, -0, -0, -0.331951, -0.943297, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -285.389, 969.908, 153.255, 0.764008, -0, -0, -0.372781, -0.92792, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -281.345, 973.783, 154.455, 0.851274, -0, -0, -0.412901, -0.910776, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -277.655, 977.994, 155.655, 0.938541, -0, -0, -0.452236, -0.891899, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -274.345, 982.512, 156.855, 1.02581, -0, -0, -0.490709, -0.871323, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -271.442, 987.301, 158.055, 1.11307, -0, -0, -0.528249, -0.84909, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -268.968, 992.324, 159.255, 1.20034, -0, -0, -0.564783, -0.82524, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -266.94, 997.544, 160.455, 1.28761, -0, -0, -0.600242, -0.799819, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -265.375, 1002.92, 161.655, 1.37487, -0, -0, -0.634558, -0.772875, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -264.285, 1008.41, 162.855, 1.46214, -0, -0, -0.667666, -0.744461, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -263.678, 1013.98, 164.055, 1.54941, -0, -0, -0.699504, -0.714629, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -263.558, 1019.58, 165.255, 1.63667, -0, -0, -0.73001, -0.683437, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -263.927, 1025.17, 166.455, 1.72394, -0, -0, -0.759126, -0.650944, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -264.781, 1030.7, 167.655, 1.81121, -0, -0, -0.786797, -0.617212, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -266.114, 1036.14, 168.855, 1.89847, -0, -0, -0.812971, -0.582304, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -267.917, 1041.44, 170.055, 1.98574, -0, -0, -0.837597, -0.546289, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -270.174, 1046.57, 171.255, 2.073, -0, -0, -0.860628, -0.509233, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -272.87, 1051.48, 172.455, 2.16027, -0, -0, -0.882022, -0.471209, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -275.983, 1056.13, 173.655, 2.24754, -0, -0, -0.901736, -0.432287, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
(193688, 530, 0, 0, 1, @PhaseID, -279.49, 1060.5, 174.855, 2.3348, -0, -0, -0.919734, -0.392542, 300, 0, 1, '', NULL, NULL),
